专家计划:大发专研命中率:78% | 回报率:1496%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325-1327期 | 小 | 1325期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1316期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1289期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1262期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。